HP Photosmart Pro B8338 照片打印机 (Q8492D)

价格:¥1960元
注:此价格仅供参考。
【功能概述】
HP Photosmart Pro B8338 照片打印机 (Q8492D):照片打印机提供 4800 x 1200 dpi 最佳分辨率,而且与 HP Vivera 墨水和 6 色打印系统一起使用可输出生动、逼真的照片。• 防褪色照片可保存数代之久• 快速、高效地打印• 体验宽幅打印效果。
【规格配置】
| 打印系统 | |
| 打印速度(黑白、草稿模式、A4) | 31 页/分钟(可选的 HP 853 号黑色墨盒), 22 页/分钟(附带打印墨盒) |
| 打印速度(黑白、标准模式、A4) | 高达 8 ppm |
| 打印速度(黑白、最佳模式、A4) | 高达 1.5 ppm |
| 打印速度(彩色、草稿模式、A4) | 24 页/分钟(可选的 HP 853 号黑色墨盒), 21 页/分钟(附带打印墨盒) |
| 打印速度(彩色、标准模式、A4) | 高达 6 ppm |
| 打印速度(彩色、最佳模式、A4) | 高达 1.5 ppm |
| 打印速度(彩色照片、相纸上的草稿质量、10x15) | 需 26 秒 |
| 打印速度(黑白、草稿模式、A3) | 高达 12.6 ppm |
| 打印速度(黑白、标准模式、A3) | 高达5.6 ppm |
| 打印速度(黑白、最佳模式、A3) | 高达 1 ppm |
| 打印速度(彩色、草稿模式、A3) | 高达 8 ppm |
| 打印速度(彩色、标准模式、A3) | 高达3.5 ppm |
| 打印速度(彩色、最佳模式、A3) | 高达 1.1 ppm |
| 打印速度附注 | 已更新速度规格,以显示当前的工业测试方法。 |
| 打印质量(黑白、最佳模式) | 从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时可获得高达 1200 x 1200 dpi 黑白分辨率 |
| 打印质量(彩色、最佳模式) | 从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时可获得 4800 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
| 打印负荷(每月、A4) | 最高 5000 页 |
| 照片打印和智能特性 | |
| 标配内存 | 32MB |
| 最大内存 | 32MB |
| 无边距打印 | 是(高达 330 x 482 毫米) |
| 纸张处理/介质 | |
| 标配纸盒 | 1 个附加的顺直纸张通道 |
| 最大纸盒数 | 1 个附加的顺直纸张通道 |
| 最大输入容量(纸张) | 最多 150 |
| 最大输入容量(卡片) | 高达 45 |
| 最大输入容量(信封) | 最多 15 |
| 最大输入容量(标签) | 高达 80 |
| 标配输出容量(纸张) | 最多 100 |
| 双面打印选项 | 自动(可选) |
| 标准介质尺寸 | A3(297 x 420 毫米)、A3+(330 x 482 毫米)、A4(210 x 297 毫米)、B4(250 x 353 毫米)、B5(176 x 250 毫米) |
| 自定义介质尺寸 | 76.20 × 117.09 到 329.95 × 594.11 毫米 |
| 推荐的介质重量 | 60 到 136 克/平方米 |
| 其它技术信息 | |
| 标配连接 | 高速 USB 端口 — 兼容 USB 2.0 |
| 最低系统要求 | 英特尔® 奔腾® II 233 MHz 或更高配置;256MB RAM;200 MB 可用硬盘空间;SVGA 显示器(800 x 600,16 位色彩);4 倍速 CD-ROM 光驱;USB 端口和 USB 电缆(不附带);正版 Windows 2000、XP Home、XP Professional、x64 Edition;Internet Explorer 5.01(SP2 及更高版本);推荐使用 Internet 访问 |
| 兼容的操作系统 | 正版 Windows® 2000、XP Home、XP Professional、XP Professional x64 Edition;Mac OS X v10.3、10.4 及更高版本 |
| 标配打印机语言 | HP PCL Level 3 增强型 |
| 功耗 | 最大 60 瓦 |
| 电源类型 | 内置:内置通用电源 |
| 电源要求 | 输入电压 100 到 240 伏交流电、1300 毫安、50/60 赫兹;输出电压:32 伏直流电,1500 毫安 |
| 工作温度范围 | 5°C 到 40°C |
| 推荐的工作温度范围 | 15ºC 到 35ºC |
| 工作湿度范围 | 20% 到 80% 相对湿度 |
| 非工作湿度 | 0% 到 90% 相对湿度 |
| 声功率 | 6.6 B(A)(打印速度为 18 ppm) |
| 声压 | 51 dB(A) |
| 通过能源之星认证 | 否 |
| 外形尺寸(宽 x 长 x 高) | 574.5 x 408.5 x 186.1 毫米 |
| 重量 | 12 千克 |
| 保修 | 1年有限保修(返回至惠普维修中心) |
[Tag]:HP Photosmart Pro B8338 照片打印机 (Q8492D)
【特别声明】:
·以上内容如有变动,恕不另行通知。
·产品图片仅供参考,请以销售实物为准。
·本站尽全力为您提供准确、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
搜索产品
同类产品
其他产品
